Glashüttenstrasse 85
20357 Hamburg
+49(0) 40 430 32 58
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
10.00Uhr - 19.10Uhr
Samstag:
11.00Uhr - 16.00Uhr
Inhalt: 0,33l
24 x 0,33l Kiste
Preis 17,95€ zzgl. Pfand 3,42€ | Ltr.Preis: 2,27€
Preis inkl. Pfand: 21,37€
Brennwert | 20kcal/86kj je 100ml |
Stammwürze | 14,5% |
Bittereinheiten | 25 |
Broteinheiten | 0,25 BE je 100ml |
Preis 19,95€ zzgl. Pfand 3,10€ | Ltr.Preis: 2,00€
Preis inkl. Pfand: 23,05€
Alkoholgehalt: 5,4 % Vol.
Brennwert | 42kcal/176kj je 100ml |
Stammwürze | 12,4% |
Bittereinheiten | 13 |
Broteinheiten | 0,20 BE je 100ml |
Inhalt: 0,33l
27 x 0,33l Kiste
Preis 17,95€ zzgl. Pfand 3,42€ | Ltr.Preis: 2,27€
Preis inkl. Pfand: 21,37€
Alkoholgehalt: 2,4 % Vol.
Brennwert | 20kcal/85kj je 100ml |
Stammwürze | 6,0% |
Bittereinheiten | 14 |
Broteinheiten | 0,11 BE je 100ml |
Inhalt: 0,33l
24 x 0,33l Kiste
Preis 17,95€ zzgl. Pfand 3,42€ | Ltr.Preis: 2,27€
Preis inkl. Pfand: 21,37€
Alkoholgehalt: 5,6 % Vol.
Brennwert | 41kcal/170kj je 100ml |
Stammwürze | 12,4% |
Bittereinheiten | 32 |
Broteinheiten | 0,20 BE je 100ml |
Preis 18,95€ zzgl. Pfand 3,10€ | Ltr.Preis: 1,90€
Preis inkl. Pfand: 22,05€
Alkoholgehalt: 5,1 % Vol.
Brennwert | 41kcal/170kj je 100ml |
Stammwürze | 12,4% |
Bittereinheiten | 32 |
Broteinheiten | 0,20 BE je 100ml |
Preis 19,95€ zzgl. Pfand 3,10€ | Ltr.Preis: 2,00€
Preis inkl. Pfand: 23,05€
Brennwert | 20kcal/85kj je 100ml |
Stammwürze | 14,5% |
Bittereinheiten | 14 |
Broteinheiten | 0,26 BE je 100ml |
*Nährwerte pro 100ml